
DAKOTA FINALS
CHRONDEK TEST TRACK
DAKTRONICS INC.
TOP DRAGSTER - ALL RESULTS
# CLASS QFY DRIVER HOMETOWN ENGINE BODY DIAL REACT ET SPEED DFLQB
----ROUND 1----
W-2089 1 ARNOLD BADGETT OVERLAND MO 355 CHEVY 68 DRAGSTR 0.00 0.484 8.129 122.92
L-2589 8 DOUG HERZOG ST LOUIS MO 427 CHEVY 86 S & W 0.00 0.488 8.127 123.20
W-2139 4 STEVE BEHNEN WHITE HALL IL 454 CHEVY 90 DRAGSTR 0.00 0.746 6.862 109.94
L-2238 5 BRITT CUMMINGS HAMMOND LA 35 CHEVY 90 DRAGSTR 0.00 0.746 6.863 114.59
W-2458 7 JOE LEACH HAMILTON OH 585 PONT 91 SPTZR 0.00 0.454 7.880 125.95
L-2134 2 DAVE ELROD HARROD OH CHEV 89 SPTZR 0.00 0.430 7.907 121.59
W-2001 6 TOM CALLAHAN MIDDLETON OH 498 PONTIC 90 SPRITZR 0.00 0.327 11.934 124.20
L-2016 3 STEVE NORBURY TROY IL 500 CHEVY 0.00 -0.189 12.457 122.64
----ROUND 2----
W-2089 1 ARNOLD BADGETT OVERLAND MO 355 CHEVY 68 DRAGSTR 0.00 1.312 10.367 67.03
L-2139 4 STEVE BEHNEN WHITE HALL IL 454 CHEVY 90 DRAGSTR 0.00 1.344 10.347 65.85
W-2001 6 TOM CALLAHAN MIDDLETON OH 498 PONTIC 90 SPRTIZR 0.00 0.078 6.409 137.18
L-2458 7 JOE LEACH HAMILTON OH 585 PONT 91 SPTZR 0.00 0.065 6.431 134.58
----FINALS----
W-2089 1 ARNOLD BADGETT OVERLAND MO 355 CHEVY 68 DRAGSTR 0.00 0.330 6.832 136.03
L-2001 6 TOM CALLAHAN MIDDLETON OH 498 PONTIC 90 SPRITZR 0.00 0.333 6.836 137.10
Appendix A: Sample Printouts A-7
Comentários a estes Manuais